デイサービス
利用料金 (令和7年4月1日現在)
【 要支援1・2の場合 】
介護予防通所介護料金表(1か月あたり)
(地域区分)7級地 1単位=10.14円
① 基本料金
| 要介護度 | 単位数 | 料金 | お客様負担料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 要支援1 | 1,798単位 | 18,231円 | 1,824円 | 3,647円 | 5,470円 |
| 要支援2 | 3,621単位 | 36,716円 | 3,672円 | 7,344円 | 11,015円 |
② 加算料金
| 加算対象 | 単位数 | 料金 | お客様負担料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位 | 2,028円 | 203円 | 406円 | 609円 | |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位 | 1,521円 | 153円 | 305円 | 457円 | |
| サービス提供体制強化Ⅰ | 要支援1 | 88単位 | 892円 | 90円 | 179円 | 268円 |
| 要支援2 | 176単位 | 1,784円 | 179円 | 357円 | 536円 | |
| サービス提供体制強化Ⅱ | 要支援1 | 72単位 | 730円 | 73円 | 146円 | 219円 |
| 要支援2 | 144単位 | 1,460円 | 146円 | 292円 | 438円 | |
| 送迎減算 | -47単位 | -476円 | -48円 | -96円 | -143円 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1か月あたりの総単位数×9.2% | |||||
③ その他料金
| 内容 | お客様負担料金 |
|---|---|
| 昼食代 | 1食740円 |
| おむつ代 | パンツ1枚100円、パット1枚50円 |
| かみそり代 | 1本100円 |
| レクリエーション等の材料費 | 実費相当額 |
- 注1)
- 「サービス利用料金表」①・②は、サービス内容の単位数毎に地域区分を乗じて表示していますが、実際の請求金額は、ご利用になられた1か月分の総単位数に地域区分を乗じて算出するため、表示している金額と実際の請求金額は若干異なります。
- 注2)
- 「サービス利用料金表」の「お客様負担料金」は「料金」の1割から3割(1円未満切り上げ)を例示しています。お客様の負担割合は、保険者から交付される負担割合証に記載されています。なお、公費負担者証をお持ちのお客様については、利用料金の一部が無料になります。(適用制度によっては減額となる場合もあります)
