訪問看護サービス

介護保険でご利用の場合の利用料金 (令和6年6月1日現在)

(地域区分)7級地 1単位=10.21円
【 要支援1・2の場合 】
① 看護師による訪問看護
提供時間 20分未満 30分未満
単位数 料金 お客様負担料金 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割 1割 2割 3割
昼間 303 3,093円 310円 619円 928円 451 4,604円 461円 921円 1,382円
朝・夜 379 3,869円 387円 774円 1,161円 564 5,758円 576円 1,152円 1,728円
深夜 455 4,645円 465円 929円 1,394円 677 6,912円 692円 1,383円 2,074円
提供時間 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
単位数 料金 お客様負担料金 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割 1割 2割 3割
昼間 794 8,106円 811円 1,622円 2,432円 1,090 11,128円 1,113円 2,226円 3,339円
朝・夜 993 10,138円 1,014円 2,028円 3,042円 1,363 13,916円 1,392円 2,784円 4,175円
深夜 1,191 12,160円 1,216円 2,432円 3,648円 1,635 16,693円 1,670円 3,339円 5,008円
② 理学療法士による訪問看護
提供時間 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割
20分 284単位 2,899円 290円 580円 870円
40分 568単位 5,799円 580円 1,160円 1,740円
60分 426単位 4,349円 435円 870円 1,305円
【 要介護1~5の場合 】
① 看護師による訪問看護
提供時間 20分未満 30分未満
単位数 料金 お客様負担料金 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割 1割 2割 3割
昼間 314 3,205円 321円 641円 962円 471 4,808円 481円 962円 1,443円
朝・夜 393 4,012円 402円 803円 1,204円 589 6,013円 602円 1,203円 1,804円
深夜 471 4,808円 481円 962円 1,443円 707 7,218円 722円 1,444円 2,166円
提供時間 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
単位数 料金 お客様負担料金 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割 1割 2割 3割
昼間 823 8,402円 841円 1,681円 2,521円 1,128 11,516円 1,152円 2,304円 3,455円
朝・夜 1,029 10,506円 1,051円 2,102円 3,152円 1,410 14,396円 1,440円 2,880円 4,319円
深夜 1,235 12,609円 1,261円 2,522円 3,783円 1,692 17,275円 1,728円 3,455円 5,183円
② 理学療法士による訪問看護
提供時間 単位数 料金 お客様負担料金
1割 2割 3割
20分 294単位 3,001円 301円 601円 901円
40分 588単位 6,003円 601円 1,201円 1,801円
60分 795単位 8,116円 812円 1,624円 2,435円
注1)
「サービス利用料金表」①・②は、サービス内容の単位数毎に地域区分を乗じて表示していますが、実際の請求金額は、ご利用になられた1か月分の総単位数に地域区分を乗じて算出するため、表示している金額と実際の請求金額は若干異なります。
注2)
「サービス利用料金表」の「お客様負担料金」は「料金」の1割から3割(1円未満切り上げ)を例示しています。お客様の負担割合は、保険者から交付される負担割合証に記載されています。なお、公費負担者証等のあるお客様については、「サービス利用料金表」の「お客様負担料金」が無料になります。(適用制度によっては減額となる場合もあります)
③ 加算料金
加算対象 単位数 料金 お客様負担料金 備考
1割 2割 3割
複数名訪問加算(Ⅰ) 254単位 2,593円/回 260円/回 519円/回 778円/回 複数の看護師が30分未満の指定訪問看護を行った場合
402単位 4,104円/回 411円/回 821円/回 1,232円/回 複数の看護師が30分以上の指定訪問看護を行った場
複数名訪問加算(Ⅱ) 201単位 2,052円/回 206円/回 411円/回 616円/回 看護師が看護補助者と30分未満の指定訪問看護を行った場合
317単位 3,236円/回 324円/回 648円/回 971円/回 看護師が看護補助者と30分以上の指定訪問看護を行った場
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
6単位 61円/回 7円/回 13円/回 19円/回 7年以上勤務している訪問看護師等の割合が30%以上の場合
サービス提供体制
強化加算(Ⅱ)
3単位 30円/回 3円/回 6円/回 9円/回 3年以上勤務している訪問看護師等の割合が30%以上の場合
初回加算(Ⅰ) 350単位 3,573円/月 358円/月 715円/月 1,072円/月 新規に訪問看護計画を作成し、病院から退院した日にサービス提供を行った場合
初回加算(Ⅱ) 300単位 3,063円/月 307円/月 613円/月 909円/月 新規に訪問看護計画を作成し、退院した翌日以降にサービス提供を行った場合
退院時共同指導加算 600単位 6,126円/回 613円/回 1,226円/回 1,838円/回 入院(入所)中の方に対し、在宅生活に必要な指導を行い、その内容を提供した場合
看護・介護職員連携
強化加算
250単位 2,552円/月 256円/月 511円/月 766円/月 訪問介護事業所と連携し、痰の吸引等が必要な方に支援を行った場合
(要介護のみ)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600単位 6,126円/月 613円/月 1,226円/月 1,838円/月 どちらか一方を算定
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 574単位 5,860円/月 586円/月 1,172円/月 1,758円/月
特別管理加算(Ⅰ) 500単位 5,105円/月 511円/月 1,021円/月 1,532円/月  
特別管理加算(Ⅱ) 250単位 2,552円/月 256円/月 511円/月 766円/月  
長時間訪問看護加算 300単位 3,063円/回 307円/回 613円/回 919円/回 特別管理加算の対象者に対して、1時間30分を超える訪問看護を実施した場合
ターミナルケア加算 2,500単位 25,525円/月 2,553円/月 5,105円/月 7,658円/月 お亡くなりになられた日及びその前14日以内に2日以上のターミナルケアを実施した場合(要介護のみ)
口腔連携強化加算 50単位 510円/月 51円/月 102円/月 153円/月 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援相談員に情報提供を行った場合
看護体制強化加算 100単位 1,021円/月 103円/月 205円/月 307円/月 要支援1・2の方
看護体制強化加算(Ⅰ) 550単位 5,615円/月 562円/月 1,123円/月 1,685円/月 要介護1~5の方
看護体制強化加算(Ⅱ) 200単位 2,042円/月 205円/月 409円/月 613円/月
注3)
加算の詳細についてはお尋ねください。

戻る