訪問看護サービス
医療保険でご利用の場合の利用料金 (令和6年6月1日現在)
【 医療保険でご利用の場合 】
- 健康保険被保険の被保険者証をご提示ください。
健康保険被保険の負担割合により利用者負担金は変わります。
(費用全体の1割~3割です) - 難病等で特定医療費(指定難病・小児慢性)、自立支援医療受給者証をお持ちのお客様は、
利用者負担金は自己負担限度額内となります。
① お客様の訪問看護サービス利用料金(利用者負担金は料金の1割~3割です)
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
訪問看護 基本療養費 |
週3日目までの訪問(1日につき) 週4日目以降の訪問(1日につき) |
5,550円 6,550円 |
訪問看護 管理療養費 |
月の初日 月の2日目以降 |
7,670円 (どちらかを算定) (1)3,000円 (2)2,500円 |
② 加算料金(利用者負担金は料金の1割~3割です)
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
24時間対応体制加算 | お客様又はそのご家族からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合 | 1月につき(どちらかを算定) (イ)6,800円 (ロ)6,520円 |
訪問看護情報提供費 | 訪問看護ステーションが居住地の市町村、義務教育諸学校(小児の場合)入院、入所時に主治医に対して、訪問看護に関する情報を提供した場合 | 1月につき 1,500円 |
特別管理加算 | 医療器具装着者などのお客様に対し計画的な管理を行った場合等 | 1月につき 2,500円 5,000円 (重症度の高いもの) |
緊急訪問看護加算 | 緊急の求めに応じて、主治医、又は主治医が連携する保健医療機関の主治医の指示により訪問看護を行った場合 | (イ)月14日目まで 2,650円 (ロ)月15日目以降 2,000円 |
難病等複数回 の訪問加算 |
厚生労働大臣が定める疾病等のお客様、特別訪問看護指示書提出医療機関のお客様に対して訪問した場合 | 1日2回訪問した場合 4,500円 1日3回以上訪問した場合 8,000円 |
退院時共同指導加算 | 退院時又は退所にあたって、主治医や職員等と訪問看護ステーションの看護師が共同して在宅における療養に必要な指導を行った場合 | 8,000円 特別管理指導加算 (特別管理加算算定者) 10,000円 |
退院支援指導加算 | 末期の悪性腫瘍等のお客様に対し、訪問看護ステーションの看護師が退院日に在宅において療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 合計時間90分を超える場合(長時間) 8,400円 |
在宅患者連携指導加算 | 在宅での療養を行っているお客様を訪問して、利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を共有し、療養上必要な指導及び、助言をお客様又はご家族に行った場合 | 1月につき 3,000円 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
お客様の急変等に際し、在宅医の求めにより、その医師、訪問診療をしている歯科医師や薬局の薬剤師、介護支援専門員、訪問看護師等と共同でお客様宅を訪問し、カンファレンスへの参加と、療養上必要な指導を行った場合 | 月2回まで 2,000円 |
長時間訪問看護加算 | 人工呼吸器を使用しているお客様に対する訪問看護が2時間を超える場合 | 週1回に限り 5,200円 |
複数名訪問看護加算 |
① 末期の悪性腫瘍等の方 ② 特別訪問看護指示期間中であって、訪問看護を利用の方 ③ 特別な管理を必要とする方 ④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が見られる方 ⑤ 利用者の身体的理由により一人の看護師による訪問が困難と認められるもの ⑥ その他利用者の状況から判断して、①~⑤のいずれかに準じると認められるもの |
看護職員と看護師等4,500円 (週1回) 看護職員と看護補助者 3,000円 |
ターミナルケア療養費 | 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制についてお客様及びご家族等に説明した上でターミナルケアを行った場合 | 25,000円 |
乳幼児加算 | 0歳以上6歳未満の方 | 1日につき 1,300円 別に厚生労働大臣が定める者は 1,800円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 午前6時から午前8時まで、午後6時から午後10時までに訪問した場合 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 午後10時から午前6時までに訪問した場合 | 4,200円 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じてお客様の診療情報を取得した場合 | 1月につき 50円 |
ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1日につき 780円 |
- 注)
- 加算の詳細についてはお尋ねください。