ホームヘルプサービス
行動援護
行動援護サービス料金表 (令和6年6月1日現在)
サービス提供時間 | 利用料金 |
---|---|
30分未満 | 294円 |
30分以上1時間未満 | 445円 |
1時間以上1時間30分未満 | 631円 |
1時間30分以上2時間未満 | 776円 |
2時間以上2時間30分未満 | 922円 |
2時間30分以上3時間未満 | 1,066円 |
3時間以上3時間30分未満 | 1,213円 |
3時間30分以上4時間未満 | 1,358円 |
4時間以上4時間30分未満 | 1,506円 |
4時間30分以上5時間未満 | 1,653円 |
5時間以上5時間30分未満 | 1,796円 |
5時間30分以上6時間未満 | 1,939円 |
6時間以上6時間30分未満 | 2,083円 |
6時間30分以上7時間未満 | 2,232円 |
7時間以上7時間30分未満 | 2,383円 |
7時間30分以上 | 2,530円 |
- ※ 2人で介護を行った場合は、上記の単価が倍額となります。
- ※ 市民税非課税世帯の方は、実費を除き利用者負担は発生しません。