デイサービス
利用料金 (令和6年6月1日現在)
【 要介護1~5の場合 】
通所介護料金表(1回あたり)
(地域区分)7級地 1単位=10.14円
① 基本料金 〔7時間以上8時間未満のサービスをご利用の場合〕(通常規模型)
要介護度 | 単位数 | 料金 | お客様負担料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護1 | 658単位 | 6,672円 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 |
要介護2 | 777単位 | 7,878円 | 788円 | 1,576円 | 2,364円 |
要介護3 | 900単位 | 9,126円 | 913円 | 1,826円 | 2,738円 |
要介護4 | 1,023単位 | 10,373円 | 1,038円 | 2,075円 | 3,112円 |
要介護5 | 1,148単位 | 11,640円 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 |
② 加算料金
加算対象 | 単位数 | 料金 | お客様負担料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
入浴介助加算Ⅰ | 40単位 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | どちらか一方 を算定 |
入浴介助加算Ⅱ | 55単位 | 557円 | 56円 | 112円 | 168円 | |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56単位 | 567円 | 57円 | 114円 | 171円 | どちらか一方 を算定 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 76単位 | 770円 | 77円 | 154円 | 231円 | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 100単位 | 1,014円 | 102円 | 203円 | 305円 | 1回/月 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位 | 1,521円 | 153円 | 305円 | 457円 | 2回/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 | 223円 | 23円 | 45円 | 67円 | いずれかを 算定 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 | 182円 | 19円 | 37円 | 55円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | |
認知症加算 | 60単位 | 608円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 456円 | 46円 | 92円 | 137円 | |
送迎減算 | -47単位 | -476円 | -48円 | -96円 | -143円 | |
介護職員等特定処遇改善加算V(2) | 1か月あたりの総単位数×7.6% |
③ その他料金
内容 | お客様負担料金 |
---|---|
昼食代 | 1食690円 |
おむつ代 | パンツ1枚100円、パット1枚50円 |
かみそり代 | 1本100円 |
レクリエーション等の材料費 | 実費相当額 |
- 注1)
- 「サービス利用料金表」①・②は、サービス内容の単位数毎に地域区分を乗じて表示していますが、実際の請求金額は、ご利用になられた1か月分の総単位数に地域区分を乗じて算出するため、表示している金額と実際の請求金額は若干異なります。
- 注2)
- 「サービス利用料金表」の「お客様負担料金」は「料金」の1割から3割(1円未満切り上げ)を例示しています。お客様の負担割合は、保険者から交付される負担割合証に記載されています。なお、公費負担者証をお持ちのお客様については、利用料金の一部が無料になります。(適用制度によっては減額となる場合もあります)